|
Beaufort
|
Meters
|
Kilometers
|
Knots
|
Stuwdruk
|
Aanduiding
|
|
| per sec. | per uur | per uur | in kg/m2 | Waarneming buiten | ||
|
0
|
0,0 - 0,2
|
0 - 0,7
|
0 - 0,4
|
0
|
stil
|
Rook stijgt recht omhoog |
| 1 | 0,3 - 1,5 | 1,1 - 5,7 | 0,5 - 3,0 | 0 - 0,1 | zwakke wind | Rookpluimen geven richting aan |
| 2 | 1,6 - 3,3 | 5,8 - 12,2 | 3,1 - 6,5 | 0,2 - 0,6 | zwakke wind | Bladeren ritselen |
| 3 | 3,4 - 5,4 | 12,2 - 19,7 | 6,6 - 10.6 | 0,7 - 1,8 | matige wind | Bladeren, twijgen voordurend in beweging |
| 4 | 5,5 - 7,9 | 19,8 - 28,7 | 10,7 - 15,5 | 1,9 - 3,9 | matige wind | Stof en papier dwarrelen op |
| 5 | 8,0 - 10,7 | 28,8 - 38,8 | 15,6 - 20,9 | 4,0 - 7,2 | vrij krachtige wind | Takken maken zwaaiende beweging |
| 6 | 10,8 - 13,8 | 38,9 - 49,9 | 21,0 - 26,9 | 7,3 - 11,9 | krachtige wind | Grote takken bewegen |
| 7 | 13,9 - 17,1 | 50,0 - 61,8 | 27,0 - 33,3 | 12,0 - 18,3 | harde wind | Bomen bewegen |
| 8 | 17,2 - 20,7 | 61,9 - 74,8 | 33,4 - 40,3 | 18,4 - 26,8 | stormachtig | Twijgen breken af |
| 9 | 20,8 - 24,4 | 74,9 - 88,1 | 40,4 - 47,5 | 26,9 - 37,3 | storm | Takken breken af, dakpannen waaien weg |
| 10 | 24,5 - 28,4 | 88,2 - 102,5 | 47,6 - 55,3 | 37,4 - 50,5 | zware storm | Bomen worden ontworteld |
| 11 | 28,5 - 32,6 | 102,6 - 117,3 | 55,4 - 63,3 | 50,6 - 66,5 | zeer zware storm | Uitgebreide schade aan bomen en gebouwen |
|
|
||||||
|
12
|
32,7 > | 117,4 > | 63,4 > | 66,6 > | orkaan | Niets blijft overeind, grote schade aan alles |














